焊针型电解电容器-欧亿体育高科

oety欧亿

焊针型电解电容器

焊针型电解电容器

焊针型电解电容器产品分类
焊针型电解电容器应用场景
焊针型电解电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

焊针型电解电容器产品列表
型号容量尺寸寿命温度特性额定电压公差说明书/特性
8331VBVA040LTN0110 330μF Φ35×40mm 2000H 105°C 450V ±15%
8331VBV3035LTN01F0 330μF Φ30×35mm 2000H 105°C 450V ±15%
8331VCKA040LTN0110 330μF Φ35×40mm 2000H 105°C 500V ±10%
8331VBKA040LTN01J0 330μF Φ35×40mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBKA030LTN0110 330μF Φ35×30mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBKA030LTN01E0 330μF Φ35×30mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBK3045LTN0110 330μF Φ30×45mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBK3045LTN01E0 330μF Φ30×45mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBK3040LTN0110 330μF Φ30×40mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBK3040LTN01E0 330μF Φ30×40mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VBK3035LTN0110 330μF Φ30×35mm 2000H 105°C 450V ±10%
8331VAKA040LTN01J0 330μF Φ35×40mm 2000H 105°C 400V ±10%
8331VAKA035LTN0110 330μF Φ35×35mm 2000H 105°C 400V ±10%
8331VAA3050LTN01J0 330μF Φ30×50mm 2000H 105°C 400V ±10%
8331VAA3040LTN01J0 330μF Φ30×40mm 2000H 105°C 400V ±10%
共 199 页 2984 条数据
【网站地图】【sitemap】